除菌データ

オゾンで除菌

以下はオゾンの除菌データです。

■ 表-1 代表的な細菌の耐オゾン性
  気液 温度(湿度)[℃] オゾン濃度[ppm] 処理時間 CT値[ppm・min]
1.細菌
1)グラム陽性・芽胞菌
Bacillus属芽胞(セレウス菌、枯草菌) 液相
気相
20
12
0.5
0.5
3~4h
15~20h
~100
~500
Clostridium属芽胞(ボツリヌス菌、ウェルシュ、破傷風) 液相
気相
20
10(80~95%)
4~5
50
6~8min
1~2h
~30
~4500
2)グラム陽性・球菌
Micrococcus属
(Staphylococcus属(ブドウ球菌,MRSA)は類縁菌)
液相 5 0.3~0.5 0.5h ~10
3)グラム陽性・無芽胞桿菌
乳酸菌(結核菌は類縁菌) 液相
気相
20
20
0.3~0.5
0.2~2
0.5min
10~30min
~0.2
~20
4)グラム陰性・桿菌
レジオネラ菌(大腸菌、サルモネラ菌、緑膿菌は類縁菌) 液相 20
20
0.8 10min 4
2.酵母
Saccharomyces cerevisiae 液相 20 0.3~0.5 5~10min ~3
Candida cacaoi 液相
気相
5
20
0.3~0.5
5
0.5h
2h
~10
~600
3.かび(糸状菌)
Penicillinum属 液相
気相
20
20
0.3~0.5
0.6
1h
2.5h
~20
90
■ 酵母に対するオゾンの殺菌作用
酵母の種類 オゾン濃度(ppm) pH 温度(℃) 作用時間(分) 死滅率(%) 気液
Candida paracreus 0.3~0.5 6.5 20 5 99.990
Candida tropicalis 0.3~0.5 6.0 5 8 99.995
Candida tropicalis 0.3~0.5 6.0 5 10 99.992
Candida mycoderma 0.3~0.5 6.0 5 10 99.997
Candida krusei 0.3~0.5 6.0 5 12 99.995
Candida pericullasa 0.3~0.5 6.0 5 12 99.995
Candida cacaoi 0.3~0.5 6.0 5 30 100
Candida cacaoi 5.0   5 120 100
Candida lactis-condensi 0.3~0.5 6.0 5 15 100
Candida lactis-condensi 5.0   5 40 100
Candida edex 0.3~0.5 6.0 5 25 100
Candida edex 5.0   5 60 100
Saccharomyces cerevisiae 0.3~0.5 6.5 20 1.5 99.990
Saccharomyces rouxii 0.3~0.5 6.5 20 1.5 99.999
Saccharomyces rosei 0.3~0.5 6.0 5 3.5 99.996
Saccharomyces rosei 1.5   10 180 100
Saccharomyces mellis 5.0   10 120 100
Saccharomyces marxianum 5.0   10 30 100
Saccharomyces bayanus 0.3~0.5 6.5 20 0.5 99.990
Saccharomyces carsbergensis 0.3~0.5 6.5 20 1 99.990
Saccharomyces pasteurianus 0.3~0.5 6.0 5 30 100
Saccharomyces pasteurianus 5.0   5 75 100
Saccharomyces ellipsoides 0.3~0.5 6.0 5 13 100
Saccharomyces ellipsoids 5.0   5 35 100
Shizosaccharomyces pombe 0.3~0.5 6.5 20 3 99.990
Saccharomycopsis capsularia 0.3~0.5 6.0 5 300 99.995
Saccharomycopsis capsularia 5.0   5 300 100
Hansenula anomala 0.3~0.5 6.0 5 120 99.995
Hansenula anomala 10   10 180 100
Hansenula sp. 0.3~0.5 6.5 20 0.5 99.990
Hansenula anomala IFO 1760 0.3~0.5 6.0 5 20 100
Hansenula anomala IFO 1760 1.0   5 60 100
Rhodotorula glutinis 0.3~0.5 6.0 5 3 99.995
Rhodotorula rubra 0.3~0.5 6.0 5 10 100
Rhodotorula rubra 5.0   5 30 100
Pichia membranafaciens 0.3~0.5 6.0 5 4 99.999
Torulopsis lactis-condensi 0.3~0.5 6.0 5 7 99.999
■ 糸状菌に対するオゾンの殺菌作用
酵母の種類 オゾン濃度(ppm) pH 温度(℃) 作用時間(分) 死滅率(%) 気液
Aspergillus soyae 0.3~0.5 6.5 20 30 99.99
Aspergillus oryzae 0.3~0.5 6.5 20 22 99.99
Aspergillus usami 0.3~0.5 6.5 20 10 99.99
Aspergillus candidus 0.3~0.5 6.5 20 37 99.99
Aspergillus niger 0.3~0.5 6.5 20 18 99.99
Penicillium cycropium 0.3~0.5 6.5 20 36 99.999
Penicillium notatum 0.3~0.5 6.5 20 18 99.999
Penicillium islandicum 0.3~0.5 6.5 20 15 99.999
Penicillium chrysogenum 0.3~0.5 6.5 20 20 99.999
Penicillium citrinum 0.3~0.5 6.5 20 19 99.999
Penicillium roqueforti 0.3~0.5 6.5 20 13 99.999
Wallemia sebi 0.3~0.5 6.0 5 60 99.992
Cladosporium herbarum 0.3~0.5 6.0 5 120 99.995
Aureobasidium pullulans 0.3~0.5 6.0 5 120 99.997
Alternaria citri 0.3~0.5 6.0 5 120 99.995
Geotrichum candidum
(Oidium lactis)
0.3~0.5 6.0 5 120 99.992
Cephalosporium acremonium 0.3~0.5 6.0 5 120 99.994
Trichoderma viride 0.3~0.5 6.0 5 120 99.993
Aspergillus oryzae 0.6     15 100
Penicillium 0.6     15 100
Penicillium 0.6     150 100
Sclerotnia fructicola 0.6     150 100
Sporotrichum carnis 1.5     180 100
Botrytis cinerea 0.5     300 100

(内藤茂三 サンユー書房 新版オゾン利用の新技術より抜粋)