国際化学物質安全性力-ド
出典:国立医薬品食品衛生研究所ホームページ
オゾン
ICSC番号 0068
重要データ | 物理的状態 | |
---|---|---|
外観 | 特徴的な臭気のある、無色または帯青色の気体。 | |
物理的危険性 | この気体は空気より重い。 | |
化学的危険性 | 加温すると分解して酸素を生じ、火災の危険を増大させる。この物質は強力な酸化剤であり、可燃性や還元性の物質と激しく反応する。アルケン、アニリンなどの芳香族、エーテル、臭素、窒素化合物、ゴムと反応し、衝撃に敏感な化合物を生成する。金やプラテナを除く金属を侵す。 | |
許容濃度 | TLV:重労働-0.05ppm(TWA)A4;普通の労働-0.08 ppm(TWA) A4;軽作業-0.10 ppm (TWA) A4;重労働、普通の労働、軽作業 二時間以下-0.20 ppm(TWA)A4(ACGIH 2001) |
|
暴露の経路 | 吸入により休内に吸収される。 | |
吸入の危険性 | 容器を開放すると、空気中でこの気休はきわめて急速に有害濃度に達する。 | |
短期暴露の影響 | この物質は眼、気道を剌激する。このガスを吸入すると肺水腫や喘息様反応を起こすことがある(「注」参照)。この液体は凍傷を起こすことがある。この物質は中枢神経系に影響を与え、頭痛、意識障害、行動障害を生じることがある。 | 長期または反復暴露の影響 | 反復してあるいは長期にわたりこの気体に暴露すると、肺が冒されることがある。 |
物理的性質 | 沸点 | -112℃ |
融点 | -193℃ | |
水への溶解度 | 0.1g/100ml(0℃) | |
相対蒸気密度(空気=1) | 1.6 | |
環境に関する データ |
環境に有害な場合がある | 植生への影響に特に注意すること。 |
注 | ||
・肺水腫や喘息の症状は2~3時間経過するまで現われないことがしばしばあり安静を保たないと悪化する。 したがって、安静と経過観察が不可欠である。 ・医師または医師が認定した者が適切なスプレー剤を直ちに使用することを検討する。 ・この物質により喘息の症状を示した者は、以後接触しないこと。 ・圧力容器が漏出しているときは、ガスが液状で漏れるのを防ぐため、洩れ口を上にする。 |
||
付加情報 | ||
ICSC番号 0068 オゾン 最終更新日 1993.4. c IPCS,CEC,1993 |